Exposición | Fecha | Lugar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo | ||||||
Expo Prado | 8 al 17/09/2023 | Rural del Prado |
Fecha | Gran Campeón PI | Gran Campeón PO | Lote Campeón PO | Gran Campeona PI | Jurado | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPO OVINA ROCHA | ||||||
6,03,2021 | EL PEÑASCO | ELPEÑASCO | Washington y Matías Redín | |||
EXPO OVINA MELO | ||||||
13-14,02,2021 | HNOS ARROSPIDE NODA | Ignacio Aguerre y Marcos García Pintos | ||||
EXPO PAYSANDU | ||||||
16-18,10,2020 | EL RENUEVO | Victor Álvarez | ||||
EXPO TACUAREMBO | ||||||
15-18,10,2020 | SALPAY | LA QUIMERA | SALPAY | Walter y Marcelo Tarocco | ||
EXPO ARTIGAS | ||||||
16-18,10,2020 | ANITA SG | Diego de Brum | ||||
EXPO SALTO | ||||||
1-4,10,2020 | EL PROGRESO | ANITA SG | EL PROGRESO | Jurado Antonio y Santiago Arrospide |
Jurado: Sra. Agustina Alvarez - Sr. Victor Alvarez
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 002B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018 | ||||
1ER. PREMIO | 692 | M | 1055 | SALPAY S.A. |
2DO. PREMIO | 690 | M | 1461 | ANITA S.G. |
Cat: 003 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 01/03/2018 | ||||
1ER. PREMIO | 693 | M | 989 | SALPAY S.A. |
Cat: 004B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2019 AL 31/07/2019 | ||||
1ER. PREMIO | 694 | H | 1592 | ANITA S.G. |
2DO. PREMIO | 695 | H | 1097 | SALPAY S.A. |
Cat: 006 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 01/03/2018 | ||||
1ER. PREMIO | 696 | H | 1436 | ANITA S.G. |
CAMPEON CARNERO | ||||
693 | M | 989 | SALPAY S.A. | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
692 | M | 1055 | SALPAY S.A. | |
CAMPEONA BORREGA | ||||
694 | H | 1592 | ANITA S.G. | |
RESERVADA CAMPEONA BORREGA | ||||
695 | H | 1097 | SALPAY S.A. | |
CAMPEONA OVEJA | ||||
696 | H | 1436 | ANITA S.G. | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
693 | M | 989 | SALPAY S.A. | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
692 | M | 1055 | SALPAY S.A. | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
690 | M | 1461 | ANITA S.G. | |
GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
696 | H | 1436 | ANITA S.G. | |
RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
694 | H | 1592 | ANITA S.G. | |
TERCER MEJOR HEMBRA | ||||
695 | H | 1097 | SALPAY S.A. | |
MEJOR VELLON | ||||
693 | M | 989 | SALPAY S.A. |
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 008 MACHOS 4 A 6 DIENTES D.T. | ||||
1ER. PREMIO | 699 | M | 1231 | SANTA INES S.G. |
2DO. PREMIO | 698 | M | 907 | BONOMI E HIJOS, JULIO E. |
Cat: 009 MACHOS MAS DE 6 DIENTES D.T. | ||||
1ER. PREMIO | 700 | M | 1142 | SANTA INES S.G. |
2DO. PREMIO | 701 | M | 1732 | ZABALETA, OSCAR |
3ER. PREMIO | 697 | M | 279 | ANITA S.G. |
Cat: 010 HEMBRAS HASTA 2 DIENTES - M.O. | ||||
1ER. PREMIO | 702 | H | 144 | SALPAY S.A. |
CAMPEON CARNERO | ||||
699 | M | 1231 | SANTA INES S.G. | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
700 | M | 1142 | SANTA INES S.G. | |
CAMPEONA BORREGA | ||||
702 | H | 144 | SALPAY S.A. | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
699 | M | 1231 | SANTA INES S.G. | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
700 | M | 1142 | SANTA INES S.G. | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
701 | M | 1732 | ZABALETA, OSCAR | |
GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
702 | H | 144 | SALPAY S.A. | |
MEJOR VELLON P.O. | ||||
699 | M | 1231 | SANTA INES S.G. |
Jurado: Sr. Roberto Da Costa Porto ‐ Sr. Horacio Yerpo
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 001B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018 | ||||
1ER. PREMIO | 841 | M | 733 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
2DO. PREMIO | 839 | M | 1461 | ANITA S.G. |
3ER. PREMIO | 840 | M | 730 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
4TO. PREMIO | 842 | M | 4740 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
Cat: 002B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2017 AL 31/07/2017 | ||||
1ER. PREMIO | 845 | M | 1400 | ANITA S.G. |
2DO. PREMIO | 846 | M | 630 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
3ER. PREMIO | 847 | M | 4559 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
4TO. PREMIO | 844 | M | 1401 | ANITA S.G. |
1A. MENCION | 843 | M | 1027 | SALPAY S.A. |
Cat: 003 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 01/03/2017 | ||||
1ER. PREMIO | 850 | M | 1021 | SALPAY S.A. |
Cat: 004B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2018 AL 31/07/2018 | ||||
1ER. PREMIO | 848 | H | 1522 | ANITA S.G |
2DO. PREMIO | 849 | H | 4687 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
Cat: 005B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2017 AL 31/07/2017 | ||||
1ER. PREMIO | 853 | H | 4602 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
2DO. PREMIO | 852 | H | 1405 | ANITA S.G. |
3ER. PREMIO | 851 | H | 1436 | ANITA S.G. |
CAMPEON BORREGO | ||||
841 | M | 733 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO CAMPEON BORREGO | ||||
839 | M | 1461 | ANITA S.G. | |
CAMPEON CARNERO | ||||
844 | M | 1401 | ANITA S.G. | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
846 | M | 630 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
TERCER MEJOR CARNERO | ||||
850 | M | 1021 | SALPAY S.A. | |
CAMPEONA BORREGA | ||||
848 | H | 1522 | ANITA S.G | |
RESERVADA CAMPEONA BORREGA | ||||
849 | H | 4687 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
CAMPEONA OVEJA | ||||
853 | H | 4602 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
RESERVADA CAMPEONA OVEJA | ||||
852 | H | 1405 | ANITA S.G. | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
844 | M | 1401 | ANITA S.G. | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
846 | M | 630 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
850 | M | 1021 | SALPAY S.A | |
GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
848 | H | 1522 | ANITA S.G. | |
RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
853 | H | 4602 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
AL GRAN CAMPEON IDEAL PI PREMIOS : SOC. C. DE IDEAL ‐ SUL ‐ COPA POLWAT SHEEP BR AUSTRALIA | ||||
844 | M | 1401 | ANITA S.G. | |
AL RESERV.GRAN CAMPEON SOC. C. DE IDEAL | ||||
846 | M | 630 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
AL TERCER MEJOR MACHO PREMIO SOC. C. DE IDEAL | ||||
850 | M | 1021 | SALPAY S.A. | |
MEJOR VELLON | ||||
846 | M | 630 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 007E MACHOS HASTA DOS DIENTES M.O. | ||||
1ER. PREMIO | 854 | M | 278 | ANITA S.G |
Cat: 008 MACHOS 4 A 6 DIENTES D.T. | ||||
1ER. PREMIO | 857 | M | 1142 | SANTA INES S.G |
2DO. PREMIO | 856 | M | 265 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
3ER. PREMIO | 858 | M | 1707 | ZABALETA, OSCAR |
4TO. PREMIO | 860 | M | 1096 | SANTA INES S.G. |
Cat: 009 MACHOS MAS DE 6 DIENTES D.T. | ||||
1ER. PREMIO | 859 | M | 101 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
CAMPEON BORREGO | ||||
854 | M | 278 | ANITA S.G. | |
CAMPEON CARNERO | ||||
859 | M | 101 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
857 | M | 1142 | SANTA INES S.G. | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
859 | M | 101 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
857 | M | 1142 | SANTA INES S.G. | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
854 | M | 278 | ANITA S.G. | |
AL MEJOR VELLON IDEAL P.O. PREMIOS LANERA SANTA MARIA ‐ SUL | ||||
856 | M | 265 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
Jurado: Sr. Andrew Paterson
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 001B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2017 AL 31/07/2017 | ||||
1ER. PREMIO | 924 | M | 1401 | ANITA S.G. |
2DO. PREMIO | 925 | M | 1027 | SALPAY S.A |
Cat: 002A MACHOS NACIDOS DEL 01/08/2016 AL 28/02/2017 - LANA ENTERA | ||||
1ER. PREMIO | 926 | M | 1021 | SALPAY S.A. |
Cat: 002B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2016 AL 31/07/2016 | ||||
1ER. PREMIO | 927 | M | 605 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
2DO. PREMIO | 928 | M | 550 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
3ER. PREMIO | 932 | M | 989 | SALPAY S.A. |
4TO. PREMIO | 931 | M | 4331 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
Cat: 003 MACHOS NACIDOS ANTES DEL 01/03/2016 | ||||
1ER. PREMIO | 933 | M | 4217 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
Cat: 004B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2017 AL 31/07/2017 | ||||
1ER. PREMIO | 934 | H | 1405 | ANITA S.G. |
2DO. PREMIO | 935 | H | 1028 | SALPAY S.A. |
Cat: 005B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2016 AL 31/07/2016 | ||||
1ER. PREMIO | 936 | H | 1309 | ANITA S.G. |
Cat: 006 HEMBRAS NACIDAS ANTES DEL 01/03/2016 | ||||
1ER. PREMIO | 937 | H | 4229 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
CAMPEON BORREGO | ||||
924 | M | 1401 | ANITA S.G. | |
RESERVADO CAMPEON BORREGO | ||||
925 | M | 1027 | SALPAY S.A. | |
CAMPEON CARNERO | ||||
927 | M | 605 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
928 | M | 550 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
TERCER MEJOR CARNERO | ||||
933 | M | 4217 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
CAMPEONA BORREGA | ||||
934 | H | 1405 | ANITA S.G. | |
RESERVADA CAMPEONA BORREGA | ||||
935 | H | 1028 | SALPAY S.A. | |
CAMPEONA OVEJA | ||||
936 | H | 1309 | ANITA S.G. | |
RESERVADA CAMPEONA OVEJA | ||||
937 | H | 4229 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
927 | M | 605 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
928 | M | 550 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
933 | M | 4217 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
934 | H | 1405 | ANITA S.G. | |
RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
935 | H | 1028 | SALPAY S.A. | |
TERCER MEJOR HEMBRA | ||||
936 | H | 1309 | ANITA S.G. | |
A LA MEJOR CABEZA | ||||
932 | M | 989 | SALPAY S.A. | |
MEJOR VELLON | ||||
932 | M | 989 | SALPAY S.A. |
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 007E MACHOS HASTA DOS DIENTES M.O. | ||||
1ER. PREMIO | 938 | M | 268 | ANITA S.G |
Cat: 008 MACHOS 4 A 6 DIENTES D.T. | ||||
1ER. PREMIO | 939 | M | 134 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
2DO. PREMIO | 941 | M | 102 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
3ER. PREMIO | 940 | M | 101 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
4TO. PREMIO | 944 | M | 175 | ZABALETA, OSCAR |
1A. MENCION | 943 | M | 138 | ZABALETA, OSCAR |
2DA. MENCION | 942 | M | 1096 | SANTA INES S.G. |
3A. MENCION | 945 | M | 264 | ANITA S.G. |
CAMPEON BORREGO | ||||
938 | M | 268 | ANITA S.G. | |
CAMPEON CARNERO | ||||
939 | M | 134 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
941 | M | 102 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
939 | M | 134 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
941 | M | 102 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
940 | M | 101 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
AL MEJOR VELLON IDEAL P.O. PREMIOS LANERA SANTA MARIA ‐ SUL | ||||
939 | M | 134 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
Jurado: Sr. Roberto Surt-Sra. Helena Hernandez
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 001B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2016 AL 31/07/2016 | ||||
1ER. PREMIO | 941 | M | 4331 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
2DO. PREMIO | 940 | M | 2804 | LASSERRE E HIJOS, ANA |
Cat: 002B MACHOS NACIDOS DEL 01/03/2015 AL 31/07/2015 | ||||
1ER. PREMIO | 947 | M | 969 | SALPAY S.A |
2DO. PREMIO | 944 | M | 2782 | LASSERRE E HIJOS, ANA |
3ER. PREMIO | 946 | M | 4217 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
4TO. PREMIO | 942 | M | 1238 | ANITA S.G. |
1A. MENCION | 943 | M | 540 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
Cat: 004B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2016 AL 31/07/2016 | ||||
1ER. PREMIO | 948 | H | 1309 | ANITA S.G. |
Cat: 005A HEMBRAS NACIDAS DEL 01/08/2015 AL 28/02/2016 - LANA ENTERA | ||||
1ER. PREMIO | 949 | H | 973 | SALPAY S.A. |
Cat: 005B HEMBRAS NACIDAS DEL 01/03/2015 AL 31/07/2015 | ||||
1ER. PREMIO | 950 | H | 1275 | ANITA S.G. |
2DO. PREMIO | 952 | H | 4229 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
3ER. PREMIO | 951 | H | 1240 | ANITA S.G. |
CAMPEON BORREGO | ||||
841 | M | 4331 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
RESERVADO CAMPEON BORREGO | ||||
940 | M | 2804 | LASSERRE E HIJOS, ANA | |
CAMPEON CARNERO | ||||
947 | M | 969 | SALPAY S.A. | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
944 | M | 2782 | LASSERRE E HIJOS, ANA | |
CAMPEONA BORREGA | ||||
948 | H | 1309 | ANITA S.G. | |
CAMPEONA OVEJA | ||||
950 | H | 1275 | ANITA S.G | |
RESERVADA CAMPEONA OVEJA | ||||
952 | H | 4229 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
947 | M | 969 | SALPAY S.A. | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
944 | M | 2782 | LASSERRE E HIJOS, ANA | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
946 | M | 4217 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
950 | H | 1275 | ANITA S.G. | |
RESERVADA GRAN CAMPEONA HEMBRA | ||||
952 | H | 4229 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
MEJOR VELLON | ||||
946 | M | 4217 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
Brete | Sexo | RP | Expositor | |
---|---|---|---|---|
Cat: 008 MACHOS 4 A 6 DIENTES D.T. | ||||
1ER. PREMIO | 956 | M | 140 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR |
2DO. PREMIO | 958 | M | 90 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
3ER. PREMIO | 957 | M | 33 | LASSERRE E HIJOS, ANA |
4TO. PREMIO | 953 | M | 101 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |
1A. MENCION | 954 | M | 256 | ANITA S.G. |
2DA. MENCION | 955 | M | 248 | ANITA S.G. |
3A. MENCION | 959 | M | 234 | SALPAY S.A. |
4A. MENCION | 960 | M | 1067 | SANTA INES S.G. |
CAMPEON CARNERO | ||||
956 | M | 140 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO CAMPEON CARNERO | ||||
958 | M | 90 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
GRAN CAMPEON MACHO | ||||
956 | M | 140 | DE LOS SANTOS, JULIO CESAR | |
RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO | ||||
958 | M | 90 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL | |
TERCER MEJOR MACHO | ||||
957 | M | 33 | LASSERRE E HIJOS, ANA | |
AL MEJOR VELLON IDEAL P.O. PREMIOS LANERA SANTA MARIA ‐ SUL | ||||
958 | M | 90 | LORENZELLI PORTUGAL, JUAN MANUEL |